Диод кафшер

Тавсифи кӯтоҳ:

Вижагиҳо:

• Қобилияти ҷорӣ баланд

• Пастшавии шиддати пеш хеле паст

• Муқовимати гармии ултра паст

• Эътимоднокии баланди амалиётӣ

• Муносиб барои басомади миёна ё баланд

 

Барномаҳо:

• Ректфикатори кафшергари муқовимати инвертер навъи


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Диод кафшер

Параметр:

TYPE IF(AV)
A
TC
VDRM/VRRM
V
IFSM
@TVJIM&10мс
A
I2t
A2s
VFM
@IF&TJ=25℃
В / А
Tjm
Rjc
℃/Вт
F
KN
m
Kg
КОД
Шиддат то 400 В
ZW7100-** 7100 85 200 ~ 400 55 000 1,5×107 1.05 5000 170 0,010 24 0,140 W1
ZW10500-** 10500 85 200 ~ 400 70000 2,4×107 1.05 5000 180 0,005 32 0.460 W2
ZW12000-** 12000 85 200 ~ 400 85 000 3,6×107 1.05 5000 170 0,006 35 0,205 W3
ZW13500-** 13500 85 200 ~ 400 85 000 3,6×107 1.05 5000 180 0,004 35 0,140 W4
ZW16000-** 16000 85 200 ~ 400 120000 7,2×107 1.05 5000 170 0,004 37 0,570 W5
ZW18000-** 18 000 85 200 ~ 400 135000 9,1×107 1.05 5000 170 0,004 40 0,580 W5

 


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед